Seuraennätykset
RAAHEN VESAN SEURAENNÄTYKSET
MIEHET
Laji | Tulos | Nimi | Vuosi |
100 m | 10,73 | Petri Keskitalo | 1986 |
200 m | 21,63 | Antti Vainionpää | 2004 |
300 m | 35,02 | Antti Vainionpää | 2003 |
400 m | 48,73 | Karri Rantalahti | 2000 |
800 m | 1.48,0 | Kauko Lumiaho | 1971 |
1500 m | 3.39,2 | Kauko Lumiaho | 1972 |
Maili | 4.06,08 | Juha Kokkonen | 1984 |
3000 m | 8.04,42 | Esa Liedes | 1987 |
5000 m | 13.48,73 | Esa Liedes | 1987 |
10000 m | 28.57,35 | Esa Liedes | 1987 |
110 m aj | 14,03 | Petri Keskitalo | 1988 |
200 m aj | 25,1 | Keijo Alaspää | 1979 |
400 m aj | 54,6 | Pentti Turpeinen | 1969 |
3000 m ej | 8.46,98 | Juha Kokkonen | 1984 |
25000 m | 1.22,12 (radalla) | Heikki Hanhela | 1974 |
25000 m | 1.21,16 (maantiellä) | Juha Ylitalo | 1983 |
Puolimaraton | 1.06,57 | Juha Ylitalo | 1984 |
Maraton | 2.19,48 | Risto Laitinen | 1982 |
Ultramaraton 50 mailia (80450 m) | 4.57,28 | Risto Laitinen | 1981 |
100 km | 6.30,35 | Risto Laitinen | 1983 |
Pituus | 782 | Petri Keskitalo | 1988 |
Korkeus | 204 | Pertti Siponen | 1974 |
Seiväs | 571 | Petri Peltoniemi | 1994 |
3-loikka | 15.33 | Veli Jukkola | 1978 |
Keihäs | 90,86 (vanha malli) | Jorma Jaakola | 1976 |
Keihäs | 79.74 (uusi malli) | Ilkka Kontinaho | 1997 |
Kiekko | 59.54 | Pertti Valta | 1990 |
Kuula | 16.13 | Martti Kallela | 1969 |
Moukari | 48.46 | Arto Ukonmurto | 1979 |
10-ottelu | 8318 pistettä | Petri Keskitalo | 1991 |
5000 m ratakävely | 19.54,49 | Matias Korpela Turku 25.6. | 2015 |
10000 m ratakävely | 42.38,71 | Matias Korpela Kauhava | 2013 |
10 km maantiekävely 20000 ratakävely | 42.02 1.30.35,57 | Matias Korpela Matias Korpela Norja Halden | 2015 2011 |
20 km maantiekävely 30 km maantiekävely 50 km maantiekävely 5000m hallikävely | 1.29,30 2.16,18 4.08,41 20.06,8 | Matias Korpela Matias Korpela Espoo 14.6.15 Matias Korpela Rovaniemi Matias Korpela | 2015 2015 2012 2015 |
4x100 m | 41,97 | Kari Joentakanen, Jarmo Eronen, Jorma Lahtinen, Keijo Alaspää | 1982 |
4x400 m | 3.17,42 | Mauritz Mattila, Sakari Kupsala, Mikko Ahokas, Karri Rantalahti | 2001 |
4x800 m | 7.34,54 | Kari Jaatinen, Sakari Kupsala, Antti Pasanen, Mikko Ahokas | 1997 |
4x1500 m | 16.34,53 | Arto Rantakari, Antti Tiri, Antti Rantakari, Sakari Kupsala | 1999 |
NAISET
Laji | Tulos | Nimi | Vuosi |
100 m | 12,20 12.2 | Emmi Erikkilä Helena Turpeinen (käsiaika) | 2021 1966 |
200 m | 24,6 | Seija Rönn | 1972 |
300 m | 41,61 | Sara Petäjäniemi | 2003 |
400 m | 55,1 | Seija Rönn | 1972 |
800 m | 2.04,55 | Aila Virkberg | 1977 |
1500 m | 4.14,9 | Aila Virkberg | 1975 |
3000 m | 9.11,2 | Aila Virkberg | 1979 |
5000 m | 17.13,6 | Aila Virkberg | 1977 |
10000 m 10km maantiejuoksu | 36.54,2 39,56 | Anneli Oravainen Julia Korpela | 1985 2015 |
Puolimaraton | 1.21,22 | Helena Rantakari | 1990 |
100 m aj | 14,60 | Veera Möttönen | 2016 |
200 m aj | 30,3 | Paula Koskela | 1972 |
300 m aj | 45,89 | Reeta-Mari Loukusa | 2007 |
400 m aj 1500 m estejuoksu | 62,59 5.21,99, pe | Mia Roth Julia Korpela | 2004 2013 |
3000 m estejuoksu | 11:22.76 | Julia Korpela | 2014 |
Pituus | 618 | Kaija Mainio | 1985 |
3-loikka | 12.51 | Veera Möttönen Hafnarfjördur ISL | 2016 |
Korkeus Seiväs | 170 312 (ulkona) 310 (halli) | Katri Mikkonen 2017 ja Inka Mehtola 2018
|
2013 |
Keihäs | 57.24 (vanha malli) | Arja Mustakallio | 1974 |
Kiekko | 49.97 | Maarit Krekilä | 2006 |
Kuula | 13.06 | Maarit Krekilä | 2007 |
Moukari | 40.91 | Tanja Krekilä | 2006 |
7-ottelu | 4351 pistettä | Sirpa Myllykangas | 1984 |
3000 m ratakävely | 16.27,57 | Katja Korpela | 2008 |
5000 m ratakävely | 26.19,47 | Sonja Korpela 22.07.09 Ii | 2009 |
4x100 m | 49,95 | Liisa Löytynoja, Johanna Laitinen, Sara Petäjäniemi, Veera Kervinen | 2004 |
4x400 m | 3.55,97 | Sirpa Myllykangas, Marjo Paasovaara, Anneli Oravainen, Teija Virkberg | 1985 |
4x800 m | 8.54,60 | Riitta Hevosmaa, Marjo Paasovaara, Anneli Oravainen, Teija Virkberg | 1984 |
3x800 m | 6.37,4 | Tarja Lamminparras, Aila Virkberg, Teija Virkberg | 1979 |